このルートは、東京(新宿)⇔会津若松の高速バスが猪苗代にも停車するようになり、可能になりました。なんと言っても経済的なのがうれしいです。 | ||
事前予約で半額(料金は下記) |
||
JRバス関東と会津バス(会津乗合自動車)の共通運用です |
高速バス時刻表 | ||||||||||||||||||||||
新宿駅新南口 | 池袋三越前 | 王子駅前 | 猪苗代駅 | 会津若松駅前 | 喜多方駅前 | |||||||||||||||||
7:30 | → | ⇒ | → | ⇒ | → | 11:35 | → | 12:05 | ||||||||||||||
9:10 | → | ⇒ | ⇒ | ⇒ | 13:30 | → | 14:00 | |||||||||||||||
10:10 | → | ⇒ | → | ⇒ | → | 14:15 | → | 14:45 | ||||||||||||||
11:10 | → | ⇒ | ⇒ | ⇒ | 15:30 | |||||||||||||||||
14:00 | → | ⇒ | → | ⇒ | → | 18:05 | → | 18:35 | ||||||||||||||
15:00 | → | ⇒ | ⇒ | ⇒ | 19:20 | |||||||||||||||||
16:00 | → | ⇒ | → | ⇒ | → | 20:05 | → | 20:35 | ||||||||||||||
17:00 | → | ⇒ | ⇒ | ⇒ | 21:20 | → | 21:50 | |||||||||||||||
18:00 | → | ⇒ | ⇒ | ⇒ | 22:20 | |||||||||||||||||
19:00 | → | ⇒ | ⇒ | ⇒ | 23:20 | |||||||||||||||||
下りのバスは池袋三越前、王子駅前からは乗車できませんのでご注意ください | ||||||||||||||||||||||
喜多方駅前 | 会津若松駅前 | 猪苗代駅 | 王子駅前 | 池袋三越前 | 新宿駅新南口 | |||||||||||||||||
6:30 | → | 7:00 | → | 10:31 | → | 10:41 | → | 11:05 | ||||||||||||||
6:50 | → | 7:30 | → | ⇒ | → | 11:16 | → | 11:26 | → | 11:50 | ||||||||||||
8:30 | → | 9:00 | → | 12:31 | → | 12:41 | → | 13:05 | ||||||||||||||
9:30 | → | ⇒ | → | 13:16 | → | 13:26 | → | 13:50 | ||||||||||||||
10:30 | → | ⇒ | → | 14:16 | → | 14:26 | → | 14:50 | ||||||||||||||
11:30 | → | ⇒ | → | 15:16 | → | 15:26 | → | 15:50 | ||||||||||||||
14:30 | → | 15:00 | → | 18:31 | → | 18:41 | → | 19:05 | ||||||||||||||
15:30 | → | ⇒ | → | 19:16 | → | 19:26 | → | 19:50 | ||||||||||||||
16:30 | → | 17:00 | → | 20:31 | → | 20:41 | → | 21:05 | ||||||||||||||
16:50 | → | 17:30 | → | ⇒ | → | 21:16 | → | 21:26 | → | 21:50 |
料金 猪苗代〜新宿 おとな 片道 4,500円
往復 8,200円
2009年春3月まで割引期間中 2、500円
その先も延長の可能性あり。